Sturmgeschütze
StuG III Ausf.B SdKdz 142 August/September 1940 - April 1941
Allgemeine Daten
| Fahrgestell Nummern | Von ca.90150-90350 | |
| Montagewerk | Alkett Berlin - Borgiswalde | |
| Produktion | ab ca. August/September 1940 - April 1941 | |
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |
| Getriebe | Aphon SSG 77 | |
| Kettentyp | Kgs 61/400/120 | |
| Laufrollen | 520x95-397 | |
| Triebrad | Guss 6 Speichen | |
| Leitrad | Guss | |
| Bewaffnung | StuK 37 7,5cm L/24 + MP 40 sowie Handgranaten |
Änderungen gegenüber Vorgänger in der äusseren Erscheinung
- Triebrad Guss 6 Speichen
- Wegfall der Staukisten auf den Kotflügeln hinten links und rechts
- Nebelwurfgerät am Heck gepanzert
- 1,4m Stabantenne im abgesenkten Zustand in Holzlager an linkem Motorlufteinlass gelagert
Bildergalerie
|
Bild vergrössern |
Bild vergrössern |
Bild vergrössern |
Bild vergrössern |
|
Bild vergrössern |
Bild vergrössern |
Bild vergrössern |
Bild vergrössern |
Modell gebaut von StuG
Modellbausätze und Zubehör 1:35, SdKfz142, SdKfz142/1
| Bausatz | Italeri Nr. 283 | |
| Ketten | Friulmodellismo ATL - 03 | |
| Photoätzteile | Eduard Nr. 35125 | |
| Aber Nr. 35021 | ||
| 1,4m Stabantenne von Modellbauwelt Bliestal | ||
| Figur von Verlinden |